Start List

Sprint With The Stars London 2026

Open/Male 9 Yrs/Over 50m Butterfly

H L Swimmer Club/Country Age Entry Time
Heat 1
1 3 Carl-Theodore Lovegrove Dartford 10 54.10
1 4 Lounis Grana-Amarouche Chelsea&West 9 53.20
1 5 Oliver Connolly Co Glasgow 10 53.28
1 6 Bruno Styles RTW Monson 10 58.03
Heat 2
2 1 Ryan Titiliuc Jersey Aquatic Club 9 52.74
2 2 Ho-Cheung Yau RTW Monson 9 51.00
2 3 Emerson Callis Bev Barracud 9 48.50
2 4 Callum Hartland RTW Monson 9 46.40
2 5 Noah Redpath Thanet Swim 10 48.27
2 6 Freddie Raj Exeter City 11 50.02
2 7 Ivan Tertytskyi RTW Monson 9 52.50
2 8 Leonard Makoni RTW Monson 9 52.85
Heat 3
3 1 Oliver Sharrock Leamington 10 44.70
3 2 Art Lambert RTW Monson 10 43.76
3 3 Lucas Ruxanda Bark & Dagen 12 42.41
3 4 Jamie Beacom March 14 42.08
3 5 Gleb Bulaev Bracknell 10 42.36
3 6 Archie Ryder Northampton 11 43.60
3 7 Daniel Whitelaw RTW Monson 11 44.28
3 8 Edison Tempest RTW Monson 9 45.70
Heat 4
4 1 Dominic Obreja Northampton 9 41.46
4 2 Stanley Phipps Gwich Royals 11 40.83
4 3 Wilfred Sleightholme RTW Monson 12 39.90
4 4 Harry Sloan Maidstone SC 10 39.56
4 5 Finley Ibson KingstonHull 10 39.61
4 6 Matthaios Tafasi Putteridge 12 40.40
4 7 Joshua Cain Hadleigh 12 41.18
4 8 Indi Glantz Putteridge 9 41.80
Heat 5
5 1 Joshua Allen RTW Monson 12 39.38
5 2 Anton Zinin Brighton 12 39.31
5 3 Edward Nicoll Putteridge 12 38.43
5 4 Christian Phillips Co Birm'ham 10 38.20
5 5 George Hughes Mold 12 38.38
5 6 William Mackie Hitchin 11 38.58
5 7 Theo Esses Thanet Swim 10 39.33
5 8 Harry Hilton Strat Sharks 9 39.52
Heat 6
6 1 Callum Murrison Larkfield 12 37.96
6 2 Harry Gould Saxon Crown 12 37.71
6 3 Razvan Trandafir Putteridge 9 37.63
6 4 Donir Alpeev Bromley 11 37.43
6 5 Sasha Smith West Suffolk 10 37.59
6 6 Alex Karafiat Co Milton K 11 37.68
6 7 Mohand Grana-Amarouche Chelsea&West 11 37.75
6 8 Barnaby Webb RTW Monson 12 37.99
Heat 7
7 1 Sebastian Bowen Guildford Ct 11 37.25
7 2 Zain Plummer Bark & Dagen 11 37.00
7 3 Luca Summers S Bournem'th 13 35.86
7 4 Phillip Stanescu Bark & Dagen 11 35.79
7 5 Louis Santillo Putteridge 12 35.82
7 6 Oscar Paynter-Hart Havant & Wat 11 36.06
7 7 Noah Halifax South Lincs 9 37.02
7 8 Kaydn Chow Chelsea&West 11 37.35
Heat 8
8 1 Joseph Broyden Prior RTW Monson 12 35.68
8 2 Jack Randall Royston 12 35.00
8 3 Dominic Monovski Hoddesdon 12 34.40
8 4 Henryk Styles RTW Monson 13 34.00
8 5 Radu Munteanu Bark & Dagen 13 34.03
8 6 Henry Callis Bev Barracud 12 34.74
8 7 Anthony Rowson Putteridge 10 35.30
8 8 Asher Adebo Bark & Dagen 12 35.70
Heat 9
9 1 Parker Pollard Thanet Swim 11 33.22
9 2 Ho-Ching Yau RTW Monson 13 33.06
9 3 Mihnea Bucur Navi 11 32.83
9 4 Adam Hart Witham Dolph 15 32.80
9 5 Thomas Pride Hart 14 32.80
9 6 Alexander Johnson Saxon Crown 11 32.87
9 7 Myles Burgess Corby 12 33.21
9 8 Stanley Sleightholme RTW Monson 14 33.49
Heat 10
10 1 Ross Macdonald Bristol Hen 12 32.50
10 2 Harry Vidal Greenwood West Suffolk 14 32.40
10 3 William Craggs Bromley 11 32.14
10 4 Benjamin Curd Larkfield 13 31.62
10 5 Evan Ian Hart 14 31.71
10 6 Ethan Went Bromsgrove 14 32.36
10 7 Mason Mclennon-Defoe Woodside Th 12 32.50
10 8 Aaron Davies Bromley 10 32.76
Heat 11
11 1 Connor Hooper Witham Dolph 14 31.00
11 2 Oliver Drew Havant & Wat 17 30.80
11 3 Harvey Watson Middlesboro 13 30.57
11 4 Jacob Brady Kingsbury 13 30.37
11 5 Sam Childs Berkhamsted 13 30.47
11 6 Ollie Devine Ascot Royals 14 30.59
11 7 Henry Webb RTW Monson 14 30.85
11 8 Tabacila Andrei Hyperion 12 31.09
Heat 12
12 1 Kirin East Leatherhead 14 30.13
12 2 Alexander Oman Mid Sussex 12 29.80
12 3 Oscar Laramy Leatherhead 13 29.51
12 4 Zachary White Tonbridge 16 29.36
12 5 Harry Rowson Putteridge 15 29.40
12 6 Leon Jeggo Halstead 14 29.70
12 7 Alexandru Apostol Epping For't 17 29.86
12 8 Thomas Williams West Suffolk 17 30.24
Heat 13
13 1 Oliver Ludman Larkfield 16 28.75
13 2 Mason Traynor Co Leicester 13 28.55
13 3 Lucas Nile Croydon Amph 15 28.27
13 4 Rafe Lawson Berkhamsted 14 27.87
13 5 Charles Williams Saxon Crown 17 27.95
13 6 Charles Shaw Reed's SC 14 28.42
13 7 Wiktor Gora Scarborough 14 28.64
13 8 Ion Rares YST 13 29.00