Start List
AP Race London International 2026
Women's 200m Backstroke - Junior Final
| Heat | Lane | Swimmer | Club/Country | Age | Entry Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Annabelle Blackbird | GBR - Repton Swim | 16 | 02:28.47 |
| 1 | 1 | Hollie Whaymand | GBR - Repton Swim | 18 | 02:26.03 |
| 1 | 2 | Reese Huckle | GBR - RTW Monson | 17 | 02:25.09 |
| 1 | 3 | Evelyn Hallissey | GBR - NE Region | 17 | 02:23.75 |
| 1 | 4 | Laura Etten | NED - Heerenveen | 18 | 02:23.19 |
| 1 | 5 | Grace Clear | GBR - Witney | 18 | 02:23.64 |
| 1 | 6 | Efa Dwyfor-clark | GBR - Caernarfon | 17 | 02:23.96 |
| 1 | 7 | Isabella Nilsson | SWE - Malmö KK | 18 | 02:25.77 |
| 1 | 8 | Noemi Schumacher | SUI - Zschweiz W | 18 | 02:27.83 |
| 1 | 9 | Ylfa Kristmannsdottir | ISL - Iceland | 18 | 02:28.48 |
| Reserves | |||||
| Ella Green | GBR - Witney | 16 | 02:28.53 | ||
| Aurelia Wawrzyniewicz | GBR - Repton Swim | 17 | 02:28.70 | ||
Start List
AP Race London International 2026
Women's 200m Backstroke - B Final
| Heat | Lane | Swimmer | Club/Country | Age | Entry Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Constance Logan | GBR - Brighton | 18 | 02:22.22 |
| 1 | 1 | Aviva Hollinsky | AUT - Mt Kelly | 18 | 02:19.50 |
| 1 | 2 | Libby Munday | GBR - NE Region | 20 | 02:19.14 |
| 1 | 3 | Millie Wells | GBR - Loughboro Un | 19 | 02:17.74 |
| 1 | 4 | Claire Wilkey | USA - Nat Club SA | 17 | 02:16.95 |
| 1 | 5 | Emma Young | USA - Nat Club SA | 18 | 02:17.06 |
| 1 | 6 | Emma Krogh | DEN - Denmark | 19 | 02:17.93 |
| 1 | 7 | Frouke Ludwig | NED - Loughboro Un | 18 | 02:19.41 |
| 1 | 8 | Gabrielle Freeman | GBR - NE Region | 18 | 02:20.30 |
| 1 | 9 | Mia Eubank | USA - Nat Club SA | 17 | 02:22.30 |
| Reserves | |||||
| Laura Etten | NED - Heerenveen | 18 | 02:23.19 | ||
| Grace Clear | GBR - Witney | 18 | 02:23.64 | ||
Start List
AP Race London International 2026
Women's 200m Backstroke - Super Final
| Heat | Lane | Swimmer | Club/Country | Age | Entry Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Niamh Ward | GBR - Bath Univ | 22 | 02:16.20 |
| 1 | 1 | Mckenzie Cory | USA - Nat Club SA | 16 | 02:15.49 |
| 1 | 2 | Ellen Walshe | IRL - Templeogue | 25 | 02:13.30 |
| 1 | 3 | Freya Colbert | ENG - Team England | 22 | 02:11.95 |
| 1 | 4 | Charlotte Crush | USA - USA | 18 | 02:10.56 |
| 1 | 5 | Katie Shanahan | GBR - Aquatics GB | 22 | 02:11.27 |
| 1 | 6 | Holly Mcgill | GBR - UniOfStirl | 21 | 02:12.46 |
| 1 | 7 | Lane Francis | USA - Nat Club SA | 17 | 02:14.81 |
| 1 | 8 | Zara Kocak | USA - Nat Club SA | 18 | 02:15.93 |
| 1 | 9 | Alyssa Sagle | USA - Nat Club SA | 18 | 02:16.37 |
| Reserves | |||||
| Claire Wilkey | USA - Nat Club SA | 17 | 02:16.95 | ||
| Emma Young | USA - Nat Club SA | 18 | 02:17.06 | ||